השוואה
ControlLead מול וואטסאפ ביזנס לבד
וואטסאפ ביזנס הוא כלי מעולה לדבר עם לקוחות. הוא פחות טוב בלזכור מי מחכה, מי לא ענה, ומי שווה כסף. ControlLead לא מחליף אותו: הוא עובד יחד איתו.
| מה בודקים | וואטסאפ ביזנס לבד | ControlLead |
|---|---|---|
| פניות שנכנסות | ||
| פנייה מדף הנחיתה | אין דף נחיתה | נכנסת לבד לרשימה, עם שם, טלפון ומה ביקש |
| פנייה מוואטסאפ, אינסטגרם או טלפון | רק מה שהגיע בוואטסאפ | "+ פנייה", שם ומספר, וזה ברשימה |
| מאיפה הגיעה כל פנייה | לא יודעים | אינסטגרם, פייסבוק, גוגל, המלצה, דף נחיתה |
| התראה כשמישהו פונה | התראה על הודעה, בלי לדעת מי עוד מחכה | התראה לטלפון ומייל, וגם כשפנייה מחכה יותר מדי |
| לענות מהר | ||
| מי מחכה לתשובה, וכמה זמן | שיחות נקברות מתחת לחדשות | רשימה מסודרת, הכי דחוף למעלה |
| מה עושים עכשיו | אין | מסך "היום": הצעד הבא, ומי הלקוח הבא שכדאי לחזור אליו |
| הודעת וואטסאפ מוכנה | תשובות מהירות, אותו נוסח לכולם | כפתור שפותח וואטסאפ עם ההודעה ועם השם של הלקוח |
| הודעה לכל שלב | כותבים כל פעם | פנייה ראשונה, תזכורת, "הודעה אחרונה בלי להציק", אחרי פגישה, ועוד. לפי התחום שלכם |
| מעקב, בלי לשכוח אף אחד | ||
| שלבים | תוויות צבעוניות | מוכנים לפי התחום: חדש, נשלחה הודעה, נקבע תור, הגיע, נסגר |
| לוח שגוררים בו כרטיסים | אין | כן, במחשב |
| תאריך מעקב | אין | לכל פנייה, ומייל בוקר ב־07:30 עם מה שמחכה היום |
| היסטוריה והערות | גוללים בשיחה | כל מה שקרה עם הלקוח, בכרטיס אחד |
| חיפוש | חיפוש בשיחות | לפי שם או טלפון, בשנייה |
| דף נחיתה ותורים | ||
| דף נחיתה בעברית | אין | נבנה לבד לפי התחום, תוך דקה |
| קביעת תור מהדף | מתאמים בהודעות | הלקוח בוחר שעה פנויה מתוך השעות שהגדרתם |
| סנכרון ליומן | אין | גוגל, אאוטלוק ואייפון, מתעדכן לבד |
| כסף ולקוחות קיימים | ||
| כמה כסף בסיכון | אין | בשקלים: כמה שוות הפניות שמחכות יותר מדי |
| תשלומים וחבילות | אין | מי צריך לשלם, וכמה נשאר בחבילה, עם הודעה מוכנה |
| החזרת לקוחות ישנים | גוללים אחורה ומחפשים | רשימה של מי לא הגיע מזמן, הודעה אישית מוכנה, ומי חזר ובכמה כסף |
| ביקורות בגוגל | כותבים לבד | הודעה מוכנה לבקש ביקורת מלקוחות שהגיעו כמה פעמים |
| דוח חודשי | אין | מאיפה הגיעו הפניות, כמה נסגרו, וכמה עלתה כל פנייה מפרסום |
| סיכום שבועי | אין | במייל, כל יום ראשון |
| נוחות ושקט נפשי | ||
| בטלפון | כן | בנוי קודם כל לטלפון, מתקינים מהדפדפן בלי חנות. עובד גם במחשב |
| עברית | כן | מלאה, מימין לשמאל, עם התאמות נגישות |
| גיבוי | גיבוי שיחות | של כל הנתונים, כל לילה |
| הקמה | אין צורך | דור מקים איתכם בשיחה קצרה |
| להתחיל | חינם | 7 ימים בחינם, בלי כרטיס אשראי |
וואטסאפ לבד מספיק אם…
כל הפניות מגיעות רק בוואטסאפ, יש מעט מהן, ואף שיחה לא נקברת מתחת לשיחות חדשות.
שווה להוסיף את ControlLead אם…
גיליתם לקוח שחיכה יומיים לתשובה, פניות מגיעות מכמה מקומות, או שאין לכם מושג כמה כסף מחכה בשיחות פתוחות.
ממשיכים לענות מהוואטסאפ ביזנס שלכם, כמו היום. ControlLead פשוט פותח אותו עם ההודעה הנכונה ללקוח הנכון.
נסו 7 ימים, בלי כרטיס אשראיהליד הבא כבר בדרך.
תנו לו מקום לנחות. 7 ימים לנסות, בלי כרטיס אשראי ובלי התחייבות.
שאלות? hello@control-lead.com
או בהודעה באינסטגרם: @controllead (נפתח בחלון חדש)